2x2 Лесен | 2x3 Лесен | 2x3 Нормален | 2x3 Труден | 3x3 Лесен | 3x3 Нормален | 3x3 Труден
Този месец 1. falarnjar 52
01:18.63 2. sudokumister 104
01:28.48 3. Minh Ngọc Hoàng 93
03:43.39 4. OpKos 90
04:05.27 5. Dorice 277
04:13.76 6. josim 04:15.75 7. kirilt 04:29.80 8. cywind 99
04:32.90 9. beckyhamp 05:24.98 10. peclo 05:53.97 11. Reenolex 56
06:27.07 12. Angelov 07:07.13 13. mts55 55
07:27.49 14. Vladislava 21
07:44.63 15. califboy 61
08:01.66 16. ingelova 09:35.63 17. 2979712426 36
10:02.01 18. WYJ 110
10:43.16 19. MartyW 18
10:52.94 20. SamTexas 11:08.40
Тази седмица 1. falarnjar 52
01:28.05 2. sudokumister 104
01:37.41 3. Dorice 277
04:13.76 4. kirilt 04:29.80 5. josim 04:35.36 6. beckyhamp 05:24.98 7. Reenolex 56
06:27.07 8. mts55 55
07:27.49 9. Vladislava 21
08:16.95 10. califboy 61
08:44.30 11. SamTexas 11:08.40 12. peclo 11:13.68 13. LegitMole 6
14:20.39 14. Iceland 22:21.76 15. --- празно --- --:-- 16. --- празно --- --:-- 17. --- празно --- --:-- 18. --- празно --- --:-- 19. --- празно --- --:-- 20. --- празно --- --:--
Днес 1. --- празно --- --:-- 2. --- празно --- --:-- 3. --- празно --- --:-- 4. --- празно --- --:-- 5. --- празно --- --:-- 6. --- празно --- --:-- 7. --- празно --- --:-- 8. --- празно --- --:-- 9. --- празно --- --:-- 10. --- празно --- --:-- 11. --- празно --- --:-- 12. --- празно --- --:-- 13. --- празно --- --:-- 14. --- празно --- --:-- 15. --- празно --- --:-- 16. --- празно --- --:-- 17. --- празно --- --:-- 18. --- празно --- --:-- 19. --- празно --- --:-- 20. --- празно --- --:--
MO3 1. falarnjar 52
01:38.35 2. GoG 32
01:59.62 3. sudokumister 104
02:05.65 4. sudactylku 96
02:10.41 5. valkrieez 138
02:35.45 6. 7k enjoyer 210
02:35.76 7. Ben65732 130
02:37.86 8. Indirar 182
02:48.36 9. numbrr 332
02:49.81 10. Dekinus 170
02:54.58
AO5 1. falarnjar 52
01:47.59 2. GoG 32
02:11.60 3. sudokumister 104
02:12.58 4. sudactylku 96
02:19.19 5. 7k enjoyer 210
02:38.68 6. valkrieez 138
02:42.05 7. Ben65732 130
02:43.48 8. numbrr 332
02:47.46 9. Indirar 182
02:57.24 10. Rhododendron 175
03:12.91
AO12 1. falarnjar 52
02:17.00 2. sudokumister 104
02:26.61 3. sudactylku 96
02:33.02 4. GoG 32
02:41.22 5. 7k enjoyer 210
02:55.46 6. valkrieez 138
02:58.36 7. Rhododendron 175
03:25.92 8. Indirar 182
03:27.42 9. numbrr 332
03:37.11 10. 2015YINJ02 188
03:41.43
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 162
00:00.009 2. siebi 1
00:00.026 3. Paul Bismuth 1
00:05.534
* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена. AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.
Още логически пъзели:
hide show
2026-11-18 01:44:12
bg.puzzle-killer-sudoku.com
За да можете да решите пъзела онлайн се нуждаете от Javascript. Въпреки това можете да принтирате пъзела и да го решите с молив ;)